Apuntes | Ver INTRO | Documento PDF | Herramientas | ||||||||||
Original | Final | Fichero |
CARTEL CON SILUETA (DE JAZZ) | ||||
Viernes 08 Dic 2011 | ||||
018 | ABRIR FOTO | |||
1 | CAPA/ NUEVA CAPA DE AJUSTES/ NIVELES (aumentar mucho el contraste, más por bajas luces) | |||
2 | CAPA/ NUEVA CAPA DE AJUSTE/ BLANCO Y NEGRO | |||
3 | SELECCIONAR LA CAPA FONDO | |||
4 | CAPA/ NUEVA CAPA | |||
5 | COLOR FRONTAL NEGRO, HERRAMIENTA PUNCEL (aumentar la dureza del pincel) | |||
6 | MENÚ CAPA/ ACOPLAR IMAGEN (es bueno hacer una instantánea antes por si acaso) | |||
7 | SELECCIÓN GAMA DE COLORES: tolerancia sobre 120 | |||
8 | NUEVO DOCUMENTO A4 | |||
9 | ARRASTRAR AL DOCUMENTO NUEVO (Herramienta mover) | |||
10 | EDICIÓN/ TRANSFORMACIÓN LIBRE- AUMENTAR Y ROTAR | |||
11 | SELECCIONAR CAPA FONDO | |||
12 | NUEVA CAPA | |||
13 | HERRAMIENTA BOTE DE PINTURA Y PINTAR DEL COLOR QUE SE QUIERA (AZUL) | |||
14 | SELECCIONAR LA CAPA1 (la de la silueta) | |||
15 | BOTE DE PUNTURA color más claro que el del fondo. Pintamos la silueta | |||
16 | CAPA NUEVA CAPA | |||
17 | MARCO RECTANGULAR | |||
18 | BOTE DE PINTURA | |||
19 | EDICIÓN/ DEFORMAR | |||
20 | HERRAMIENTA TEXTO | |||
Fuente Candy Cane | ||||
(Blue note es un referente en discografía de jazz) |