| Apuntes | Ver INTRO | Documento PDF | Herramientas |
|
|||||||||
| Original | Final | Fichero | |||||||||||
| 032 | Fondo Cristal Roto "BROKEN GLASS TEXTURE" | |||||
| Viernes 9 Mar 2012 | ||||||
| 1 | Abrir foto del fondo | |||||
| 2 | Abrir document cristal roto | |||||
| 3 | Mover o copiar a documento fondo | |||||
| 4 | Edición / transformar libre hasta ajustar a la imagen | |||||
| 5 | Modo de fusión :TRAMA | |||||
| 6 | Imagen / Ajuste / niveles (aumentar.... | |||||
| 7 | Herramienta lazo: seguir el trazado de los cristales rotos | |||||
| 8 | Invertir selección | |||||
| 9 | Cargar máscara de capa | |||||
| 10 | Filtro / Desenfocar / Desenfoque gaussiano radio 1 o 2 pixel. | |||||
| 11 | Seleccionar capa fondo | |||||
| 12 | Abrir textura que vas a utilizar en el cristal
- (entre la capa del cristal y la del fondo) - Si no es Azul puedes Hacer >> Imagen / Ajustes / INVERTIR |
|||||
| 13 | Mover la textura que quieres poner para matizar el cristal | |||||
| 14 | Reducir opacidad | |||||
| 15 |
|
|||||
| 16 | Doble click para abrir los estilos de capa por si queremos poner sombra paralela. | |||||
Abajo puedes bajar ejemplos de cristal roto o buscarlo en Google aqui |
||||||
![]() |
||||||