Apuntes | Ver INTRO | Documento PDF | Herramientas | ||||||||||
Original | Final | Fichero |
057 | Blanco y Negro LAB con Canales RGB 15 Jun 2012 | |||
1 | Abrir FOTO | |||
2 | Imagen / Modo / COLORLAB | |||
3 | Seleccionar Canal LUMINOSIDAD | |||
4 | Seleccionar Todo ( Control A ) | |||
5 | Edicion / Copiar | |||
6 | Imagen /Modo : RGB | |||
7 | Seleccionar : | |||
a | Canal Rojo : Edicion / Pegar | |||
b | Canal Verde : Edicion / Pegar | |||
c | Canal Azul : Edicion / Pegar | |||
8 | Seleccionar / Deseleccionar | |||
Fin |